Velikosti plovacích vest dle výrobců
Astral
sloučené velikosti | obvod hrudi [cm] |
S/M | 78 - 94 |
M/L | 96 - 111 |
L/XL | 111 - 140 |
Hiko
Pánské |
|||||
US velikost | sloučené velikosti | EU velikost | obvod hrudi [cm] | obvod pasu [cm] | boky [cm] |
XS | XS | 42 | 84 | 74 | 88 |
S | S/M | 44 | 88 | 78 | 92 |
46 | 92 | 82 | 96 | ||
M | 48 | 96 | 86 | 100 | |
50 | 100 | 90 | 104 | ||
L | L/XL | 52 | 104 | 94 | 108 |
54 | 108 | 98 | 112 | ||
XL | 56 | 112 | 102 | 116 | |
58 | 116 | 106 | 120 | ||
2XL | 2XL | 60 | 122 | 112 | 124 |
Dámské |
|||||
US velikost | sloučené velikosti | EU velikost | obvod hrudi [cm] | obvod pasu [cm] | boky [cm] |
XS | XS | 34 | 80 | 62 | 86 |
S | S/M | 36 | 84 | 66 | 90 |
38 | 88 | 70 | 94 | ||
M | 40 | 92 | 74 | 98 | |
42 | 96 | 78 | 102 | ||
L | L/XL | 44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 104 | 86 | 110 | ||
XL | 48 | 110 | 92 | 116 | |
50 | 116 | 98 | 122 | ||
2XL | 2XL | 52 | 122 | 104 | 128 |
Dětské |
||||
velikost | sloučené velikosti | výška [cm] | obvod hrudi [cm] | boky [cm] |
92 | 88-116 (vel. 1) | 81-92 | 56 | 58 |
104 | 93-104 | 58 | 61 | |
116 | 116-130 (vel. 2) | 105-116 | 60 | 65 |
128 | 117-128 | 66 | 70 | |
140 | 130-150 (vel. 3) | 129-140 | 72 | 75 |
152 | 141-152 | 78 | 82 | |
164 | 153-164 | 84 | 88 |
Výtlak plovacích vest (N) |
||||
velikost | XS | S / M | L / XL | XXL |
Hmotnost uživatele [kg] | 30 - 35 | 30 - 60 | 50 - 90 | 80 + |
107 X-TREME PRO | x | 80 | 100 | 100 |
108 SAFETY RENT | x | 80 | 100 | 100 |
109 X-TREME RENT | 35 | 80 | 100 | 100 |
111 X-TREME | 35 | 80 | 100 | 100 |
112 MULTISPORT | x | 60 | 60 | 70 |
113 SWIFT | 35 | 60 | 60 | 70 |
114 SAFETY PRO | x | 80 | 100 | 100 |
116 FLASH | 35 | 50 | 70 | 70 |
117 CLARET | x | 50 | 70 | 70 |
118 ZIPPY | 35 | 50 | 70 | 70 |
119 CINCH | x | 50 | 70 | 70 |
120 GUARDIAN | x | 60 | 70 | 80 |
142 RAGTIME | 35 | 60 | 60 | 70 |
144 XEDO | 35 | 60 | 60 | 70 |
145 SALUKI | 40 | 60 | 60 | x |
147 SALTY DOG | x | 50 | 70 | 70 |
148 ORCA | x | 50 | 70 | 70 |
151 AQUATIC | x | 50 | 70 | 70 |
171 BALTIC RENT | 35 | 40 | 50 | 50 |
173 BALTIC | 35 | 40 | 50 | 50 |
174 POLO | x | 50 | 70 | 70 |
Kokatat
Vesta / Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
MsFit, MsFit Tour, Guide [cm] | 81 - 97 | 97 - 107 | 107 - 117 | 114 - 125 | N/A |
OutFit, OutFit Tour [cm] | 92 - 102 | 102 - 112 | 112 - 122 | 122 - 132 | 127 - 137 |
Vesta / Velikost | S/M | L/XL | 2XL |
Ronin Pro [cm] | 86 - 107 | 107 - 127 | 127 - 147 |
Orbit Tour [cm] | 81 - 107 | 107 - 132 | N/A |
Bahia (Tour & Predator) [cm] | 91 - 107 | 107 - 127 | 127 - 147 |
Sea O2 [cm] | 81 - 107 | 107 - 132 | N/A |
Vesta / Velikost | YL | XS/S | M/L | XL/2XL |
Aries [cm] | 69 - 81 | 81 - 97 | 102 - 117 | 124 - 140 |
Hustle, Hustle R, Poseidon, Proteus, Naiad, Leviathan, Maximus, Centurion, Neptune [cm] |
N/A | 81 - 97 | 102 - 117 | 124 - 140 |
Nookie
Velikost | Obvod hrudi [cm] | Pas [cm] | Váha jezdce [kg] | Vztlak [N] |
Junior | 60 - 84 | 50 - 70 | 30 - 50 | 46 |
S / M | 84 - 107 | 60 - 101 | 40 - 70 | 66 |
L / XL | 107 - 120 | 81 - 120 | 70+ | 77 |
XXL | 120 - 127 | 110 - 132 | 70+ | 77 |
Palm
Pánské |
||
Velikost | Obvod hrudi [cm] | Váha jezdce [kg] |
XXS | 68 - 80 | 30 - 50 |
XS / S | 78 - 94 | 40 - 70 |
M / L | 94 - 110 | 60 - 90 |
XL / XXL | 110 - 126 | 80 - 110 |
Dámské |
||
Velikost | Obvod hrudi [cm] | Váha jezdce [kg] |
WXS / S | 82 - 90 | 40 - 60 |
WM / L | 90 - 98 | 50 - 70 |
WXL / XXL | 98 - 106 | 60 - 80 |
Dětské |
||
Velikost | Obvod hrudi [cm] | Váha jezdce [kg] |
KXS / S (6 - 10 let) | 56 - 68 | 20 - 40 |
KM / L (10 - 14 let) | 68 - 80 | 30 - 50 |