Boty Astral
Velikostní tabulka bot Astral
| Velikost UK | Velikost EU | Délka [cm] |
| 0,5 | 32 | 19,5 |
| 1,5 | 33 1/2 | 20,5 |
| 2,5 | 35 | 21,5 |
| 3,5 | 36 | 22,5 |
| 4,5 | 37 1/2 | 23,5 |
| 5 | 38 | 24 |
| 5,5 | 38 2/3 | 24,5 |
| 6 | 39 1/3 | 25 |
| 6,5 | 40 | 25,5 |
| 7 | 40 2/3 | 25,75 |
| 7,5 | 41 1/3 | 26 |
| 8 | 42 | 26,5 |
| 8,5 | 42 2/3 | 27 |
| 9 | 43 1/3 | 27,5 |
| 9,5 | 44 | 28 |
| 10 | 44 2/3 | 28,5 |
| 10,5 | 45 1/3 | 28,75 |
| 11 | 46 | 29 |
| 11,5 | 46 2/3 | 29,5 |
| 12 | 47 1/3 | 30 |
| 12,5 | 48 | 30,5 |
| 13,5 | 49 1/3 | 31,25 |
