Neopreny Hiko - obleky

Velikostní tabulka neoprenových obleků Hiko

(Písmeno W označuje dámské velikosti) 

Pánské
Velikosti Výška postavy [cm] Obchod hrudi [cm] Obvod pasu [cm]
42/XS 166–170 82–85  70–73
44/S 166–170 86–89 74–77
46/S 168–173 90–93  78–81
48/M 171–176 94–97 82–85
50/M 174–179 98–101 86–89
52/L 177–182 102–105 90–94
54/L 180–184  106–109 95–99
56/XL 182–186 110–113 100–104
58/XL 184–188 114–117 105–109
60/2XL 185–189 118–121 110–114

 

Dámské
Velikosti EU Výška postavy [cm] Obchod hrudi [cm] Obvod pasu [cm]
WXS 34 73–80 55–62 79–86
WS 36–38 81–88 63–70 87–94
WM 40–42 89–96 71–78 95–102
WL 44–48 97–104 79–86 103–110
WXL 48–50 105–112 87–94 111–118
W2XL 52–54 113–120 95–102 119–126

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX