Neopreny Seland

Tabulka velikostí neoprenů Seland

Řada Canyoning

Pánské
Velikost S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Výška [cm] 160–170 170–175 175–180 180–185 185–190 190–200 190–200 190–200
Hmotnost [kg] 58–68 65–75 72–85 82–95 92–105 100–110 105–115 110–120
Číslo na rukávu 2 3 4 5 6 7 8 9
Dámské
Velikost 2XS XS S SW M MW L LW XL
Výška [cm] 142–155 150–160 158–165 158–165 162–170 162–170 167–175 167–175 170–180
Hmotnost [kg] 35–40 40–48 48–56 56–62 56–62 62–70 62–70 70–80 70–80
Číslo na rukávu 0 1 2 2 3 3 4 4 5
Dětské
Věk 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10 10–12 12–14
Velikost C2 C3 C4 C5 C6 3XS 2XS XS
Výška [cm] 115 125–130 130–135 135–140 140–145 145–150 150–155 155–160
Hmotnost [kg] 13–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50 50–600
Číslo na rukávu 06 05 04 03 02 01 0 1

Řada Surf

Pánské
Velikost XS S ST M MT L XL 2XL 3XL
Hmotnost [kg] 50–60 58–68 58–68 65–80 65–80 75–90 85–100 90–115 95–125
Výška [cm] 152–162 160–172 170–180 170–180 176–184 176–184 180–186 184–190 184–190
Hrudník [cm] 85–93 92–100 92–100 96–108 96–108 105–115 110–120 115–130 120–135
Pas [cm] 70–84 73–87 73–87 76–90 76–90 80–95 85–100 90–110 95–115
Délka obleku [cm] 92–98 94–100 96–102 96–102 98–104 98–104 100–106 102–108 102–108
Délka rukávu [cm] 55–59 57–61 59–63 59–63 61–65 61–65 63–67 65–69 65–69
Dámské
Velikost XS S M L XL
Hmotnost [kg] 40–48 48–56 56–62 62–70 70–78
Výška [cm] 150–160 158–165 162–170 167–175 170–180
Dětské
Velikost 2 4 6 8 10 12 14
Hmotnost [kg] 10–15 15–20 20–30 25–35 30–40 35–45 40–50
Výška [cm] 105–115 115–125 120–130 125–135 130–140 140–150 150–160