Oblečení Elements Gear

Tabulka velikostí oblečení Elements Gear 
 

Dospělí
Velikost XS S M L XL XXL
Obvod hrudníku [cm] 89–97 97–104 104–112 112–122 122–135 142–147
Obvod pasu [cm] 71–79 79–86 86–94 94–104 104–114 117–122
Obvod boků [cm] 91–99 99–104 104–112 112–119 119–127 n/a
Rozkrok -> kotník [cm] 74–76 76–79 79–81 81–84 81–84 n/a
Výška postavy [cm] 157–168 168–183 178–188 183–193 183–198 183–193
Váha [kg] 52–64 64–79 79–91 91–109 100–118 100–118
Děti
Velikost 6 8 10
Věk 6–8 8–10 10–12
Obvod hrudníku [cm] 70–80 75–85 80–90
Obvod pasu [cm] 50–60 55–65 60–70
Rozkrok -> kotník [cm] 50–60 55–65 60–70