Oblečení Hiko
Velikostní tabulka oblečení Hiko
(Písmeno W označuje dámské velikosti)
Pánské |
|||||
US velikosti | Sloučené velikosti | EU velikosti | Obchod hrudi [cm] | Obvod pasu [cm] | Boky [cm] |
XS | XS | 42 | 84 | 74 | 88 |
S | S / M | 44 | 88 | 78 | 92 |
46 | 92 | 82 | 96 | ||
M | 48 | 96 | 86 | 100 | |
50 | 100 | 90 | 104 | ||
L | L / XL | 52 | 104 | 94 | 108 |
54 | 108 | 98 | 112 | ||
XL | 56 | 112 | 102 | 116 | |
58 | 116 | 106 | 120 | ||
2XL | 2XL | 60 | 122 | 112 | 124 |
Dámské |
|||||
US velikosti | Sloučené velikosti | EU velikosti | Obchod hrudi [cm] | Obvod pasu [cm] | Boky [cm] |
WXS | WXS | W34 | 80 | 62 | 86 |
WS | WS / WM | W36 | 84 | 66 | 90 |
W38 | 88 | 70 | 94 | ||
WM | W40 | 92 | 74 | 98 | |
W42 | 96 | 78 | 102 | ||
WL | WL / WXL | W44 | 100 | 82 | 106 |
W46 | 104 | 86 | 110 | ||
WXL | W48 | 110 | 92 | 116 | |
W50 | 116 | 98 | 122 | ||
W2XL | W2XL | W52 | 122 | 104 | 128 |
Dětské |
||||
Velikosti | Sloučené velikosti | Výška [cm] | Obchod hrudi [cm] | Boky [cm] |
92 | 88–116 | 81–92 | 56 | 58 |
104 | 93–104 | 58 | 61 | |
116 | 116–130 | 105–116 | 60 | 65 |
128 | 117–128 | 66 | 70 | |
140 | 130–150 | 129–140 | 72 | 75 |
152 | 141–152 | 78 | 82 | |
164 | 153–164 | 84 | 88 |