Oblečení NRS – HydroSkin – Dolní

Velikostní tabulka HydroSkin NRS – dolní část těla

Tabulky velikostí odpovídají tělesným rozměrům.
Písmeno W označuje dámské velikosti.

Pánské
Velikost S M L XL 2XL
Pas [cm] 74–76 79–81 84–86 89–91 94–97
Boky [cm] 81–86 86–91 91–97 97–102 102–107
Vnitřní šev kalhot [cm] 79 81 84 84 85
Krátký vnitřní šev [cm] 23 24 25,5 26,5 28

 

Dámské
Velikost WXS WS WM WL WXL W1X W2X W3X
Číselná velikost 0–2 4–6 8–10 12–14 16–18 16W 18W 20W
Pás [cm] 63–68 71–76 79–84 87–92 95–100 103–108 111–116 121–126
Boky [cm] 84–89 91–96 99–104 107–112 114–119 122–127 129–134 137–142
Vnitřní šev kalhot [cm] 71 73 76 79 79 73 76 76
Vnitřní šev capri [cm] 47,5 48 49 49,5 50
Krátký vnitřní šev [cm] 16,5 17 17,75 18,5 19 24 24,75 25,5
×

Splátková kalkulačka ESSOX