Packrafty MRS

Technické parametry packraftů MRS

Parametr Typ packraftu
XS Microraft Alligator Viking self bailer Nomad Adventure X2 Barracuda Tulo Ponto
S M L Extra Long 2S 2S Pro 2S Pro XXL S1 S1 D R2 R2 PRO
Váha [kg] (+50 g) 3,10 3,25 3,40 3,48 4,20 3,23 3,75 4,30 4,40 3,60 4,46 4,40 5,10 5,95 2,27 2,90
Vnitřní délka [cm] 124 131 133 135,5 178,8 131 131 136 136 171 171 175 217 217 119 135,5
Vnější délka [cm] 235 250 255 258 295 255 255 269 269 289 289 305 356 356 223 254
Vnitřní šířka [cm] 30,5 31 31,5 32 32 32 32 34 34 30 30 34 35 35 30 33
Vnější šířka [cm] 83,5 85 86,5 88 89 87 87 92 92 83 83 96 97 97 81 91
Průměr válce [cm] 26,5 27 27,5 28 28,5 27,5 27,5 29 29 26,5 26,5 31 31 31 25,5 29
Rozměr po zabalení [cm] 40x60x20 40x60x20 40x60x20 40x60x20 40x60x30 40x60x30 40x60x30 40x60x30 40x60x30 40x60x30 40x60x30 50x60x20 40x60x30 40x60x30 40x60x20 40x60x20
Doporučené zatížení [kg] 72 83 94 98 108 94 94 112 102 85 85 150 175 175 70 102
Maximální zatížení [kg] 102 113 131 136 145 131 131 154 135 118 118 188 230 230 88 138
Rychlost •¤ •• •• •• •• •• •• •• ••• ••• ••• ••• •¤
Divoká voda •¤ •• •• •¤ ••¤ ••• ••• ••• - - - ••• - -
Sedačky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Zádové opěrky  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Příchytné smyčky 9 9 9 9 12 10 10 10 10 8 8 9 8 8 8
Stehenní popruhy - - - - - 3 body 4 body 4 body 4 body 3 body 3 body - - - - -
Typ špricdeky Turist Turist Turist Turist Turist  WW
(paluba, špricdeka)
WW
(paluba, špricdeka)
WW
(paluba, špricdeka)
Odtokové otvory dna - Odnímatelná paluba, špricdeka - - Odnímatelná paluba, špricdeka - -
Úložný prostor ISS - - •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- - -