Špricdeky °hf
Velikostní tabulka pro špricdeky °hf
| Obvod komínu | Velikost límce | ||||
| Velikost | Obvod komínu [cm] | Obvod pasu [cm] | Velikost | Délka límce [cm] | Šířka límce [cm] |
| S | 62 | cca 70 | D (River Racing) | 62–66 | 40–44 |
| M | 70 | cca 80 | A (slalom, pólo) | 70–76 | 38–42 |
| L | 78 | cca 90 | E (Polo) | 76–83 | 42–47 |
| XL | 86 | cca 100 | Classic (mořský kajak) | 62–68 | 42–46 |
| 2XL | 94 | cca 110 | Small | 73–80 | 38–42 |
|
Keyhole | 80–88 | 45–54 | ||
| Big | 85–96 | 50–55 | |||
| Superbig | 91–100 | 53–56 | |||
| Supertour | 96–106 | 54–60 | |||
|
|||||
