Špricdeky Peak PS
Velikostní tabulka pro špricdeky Peak PS
| Obvod komínu | Velikost límce | |||
| Velikost | Obvod pasu [cm] | Velikost | Délka límce [cm] | Šířka límce [cm] |
| XS / Kidz | 55–65 | Mini | 62–70 | 34–40 |
| S | 65–75 | K1 (MM) | 71–79 | 39–45 |
| ML | 75–85 | C0 | 66–74 | 39–45 |
| XL | 85–95 | C1 | 60–68 | 50–56 |
| WR | 59–67 | 38–44 | ||
| Comp | 80–88 | 42–48 | ||
| Small | 82–88 | 47–51 | ||
| Keyhole | 86–92 | 51–55 | ||
| Big | 89–95 | 51–55 | ||
| Huge | 94–100 | 53–57 | ||
