Sudy Curtec
Velikostní tabulka pro sudy Curtec
| Objem | ∅ sudu [cm] | ∅ otvoru [cm] | výška [cm] | Hmotnost [kg] |
| 3,6 l | 19,8 | 13,6 | 17,3 | 0,35 |
| 6,4 l | 19,8 | 13,6 | 26,5 | 0,4 |
| 10,4 l | 27,4 | 20,4 | 23,9 | 0,85 |
| 15,4 l | 27,4 | 20,4 | 32,8 | 1 |
| 20 l | 27,4 | 20,4 | 41,8 | 1,15 |
| 26 l | 31,6 | 20,4 | 42,4 | 1,2 |
| 54 l (madla) | 41 | 28,2 | 51,8 | 2,6 |
| 68,5 l (madla) | 41 | 28,2 | 63,2 | 3,1 |
