Neopreny Langer

Tabulka velikostí neoprenového oblečení Langer 
 

Pánské
Velikost 25 26 27 28 46 48 50 52 54 56 58 98 102 106
Výška [cm] 169–173 172–176 175–178 177–180 168–173 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 182–186 184–188 187–191
Obvod hrudníku [cm] 98–101 102–105 106–109 110–113 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 96–99 100–103 104–107
Obvod pasu [cm] 90–93 94–97 98–101 102–107 78–81 82–85 86–89 90–93 94–99 100–104 105–108 84–87 88–91 92–95
Obvod sedu [cm] 102–105 106–109 110–113 114–117 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 100–103 104–107 108–111
Dámské
Velikost 36 38 40 42 44 46 76 80 84
Výška [cm] 170 170 170 170 170 170 178 178 178
Obvod hrudníku [cm] 82–85 86–89 90–93 94–97 98–101 102–106 86–89 90–93 94–97
Obvod pasu [cm] 65–67 68–71 72–75 76–79 80–83 84–89 68–71 72–75 76–79
Obvod sedu [cm] 90–92 93–96 97–99 100–103 104–106 107–111 93–96 97–99 100–103
Dětské
Velikost 128 140 152 164
Výška [cm] 116–130 130–150 130–150 >150
Obvod hrudníku [cm] 117–128 129–140 141–152 153–164
Obvod pasu [cm] 66 72 78 84
Obvod sedu [cm] 70 75 82 88