Oblečení Kokatat

Velikostní tabulka oblečení Kokatat

(Písmeno W označuje dámské velikosti)

Pánské
Velikost S M L XL 2XL 3XL LK
(large king)
Hrudník [cm] 89–97 97–104 104–112 112–122 122–135 142–147 135–145
Pas [cm] 71–79 79–86 86–94 94–104 104–114 117–122 114–140
Obvod těla*) [cm] 150–160 160–170 170–183 183–193 193–203 N/A 183–193
Boky [cm] 91–99 99–104 104–112 112–119 119–127 N/A 127–132
Vnitřek nohy**) [cm] 74–76 76–79 79–81 81–84 81–84 N/A 76–79
Rukáv***) [cm] 76–81 81–86 86–89 89–91 91–94 94 86–89
Výška [cm] 157–168 168–183 183–193 183–193 183–198 183–198 178–188
Hmotnost [kg] 52–64 64–79 79–91 91–109 100–118 100–118 109–127
Těsnění krku S L L L L L L
Těsnění zápěstí S L L L L L L
Všitá ponožka [EU vel.] S (39–41) M (42–44) M (42–44) M (42–44) L (45–48) N/A M (42–44)

 

Dámské
Velikost WS WM WL WXL WXLS
(zkrácené)
Hrudník [cm] 86–94 94–102 102–113 109–117 114–124
Pas [cm] 69–76 76–84 84–101 99–102 102–109
Obvod těla*) [cm] 150–155 157–165 165–170 N/A 168–173
Boky [cm] 91–99 99–107 107–114 114–122 122–132
Vnitřek nohy**) [cm] 69–71 71–74 74–76 74–76 71–74
Rukáv***) [cm] 74–76 79–81 81–84 84–86 81–84
Výška [cm] 152–163 163–173 168–183 168–183 163–173
Hmotnost [kg] 45–59 59–73 73–82 82–91 82–91
Těsnění krku S L L L L
Těsnění zápěstí S S L L L
Všitá ponožka [EU vel.] S (39–41) S (39–41) S (39–41) N/A S (39–41)

 

*) Obvod těla **) Vnitřek nohy ***) Rukáv
obvod-tela vnitrek-nohy rukav
  • měřte od spodní části krku na horní části ramene
  • dolů zepředu
  • přes rozkrok
  • vzadu nahoru do počátečního bodu na horní části ramene
  • postavte se s rovnými nohama a chodidly 30 cm od sebe
  • umístěte metr těsně k horní části rozkroku
  • natáhněte metr rovně dolů po noze ke kotníku
  • držte ohnutou paži rovnoběžně s podlahou s rukou před nosem
  • změřte od páteře na spodní části krku, kolem loktů a zpět ke kosti zápěstí