Oblečení Tilak bunda Storm

Velikostní tabulka Tilak pro model bundy Storm

(Písmeno W označuje dámské velikosti)

Pánské
Velikost S M L XL 2XL
Obvod hrudníku (A) [cm] 111 115 121 127 135
Obvod boků (B) [cm] 105 109 115 121 129
Délka rukávu od průkrčníku (C) [cm] 79,5 82 85,3 88,5 92
Délka zadního dílu od průkrčníku (D) [cm] 73,5 75,5 77,5 79,5 81,5

* Uvedené míry jsou rozměry daného modelu v dané velikosti, můžete porovnat se svou stávající výbavou.

Dámské
Velikost WS WM WL WXL W2XL
Obvod hrudníku (A) [cm] 99 103 109 115 123
Obvod boků (B) [cm] 111 115 121 127 135
Délka rukávu od průkrčníku (C) [cm] 74,2 76,2 80 81,7 82,7
Délka zadního dílu od průkrčníku (D) [cm] 65,2 67,2 69,2 71,2 73,2

* Uvedené míry jsou rozměry daného modelu v dané velikosti, můžete porovnat se svou stávající výbavou.