Špricdeky Hiko
Velikostní tabulka pro špricdeky a šprickobundy Hiko
Turistika a divoká voda (Prodigy, Baller, Crust, Flex, Camel, Trek Bunge, Bib, Fitflex, ...)
Komín | Límec | |||
Velikost | Obvod pasu [cm] | Velikost | Doporučený střed [cm] | Délka límce [cm] |
XS | 68-74 | CL72 | 72 | 67–77 |
S | 74-82 | CL80 | 80 | 75–85 |
M | 82-90 | CL87 | 87 | 82–92 |
L | 90-98 | CL94 | 94 | 89–99 |
XL | 98-106 | CL110 | 110 | 97–115 |
2XL | 106-112 |
Slalom, sjezd, ... (K1 Repeat, K1 Jackpot, C1 Jackpot, C Flex, ...)
Obvod komínu | |
Velikost | Obvod pasu [cm] |
XS | 59 |
S | 65 |
M | 72 |
L | 78 |
XL | 85 |